稀土陶瓷材料性能表 :
性能 | 单位符号 | 碳化硼B4C | 氧化铝99AI203 | 增韧氧化铝ZTA-20% | 氧化锆ZrO2 | 氮化硅Si3N4 | 碳化硅 SiC |
密度 | g/cm3 | 2.4~2.51 | 3.7~3.99 | 5.5 | 6.0 | 3.2 | 3.2 |
硬度HV | Kg/mm | 2700~3200 | 2300~2700 | 1470~1500 | 1300~1500 | 1700~2700 | 2350~2450 |
抗弯强度 | MPa | 350~400 | 300~400 | 700 | 1000~1500 | 900 | 450~800 |
抗压强度 | MPa | 1800~2500 | 2800~3500 | 2000 | 2000 | 3500 | 2250~3000 |
断裂韧性 | Mpa·m-3/2 | 6.0 | 2~4 | 5~6 | 11.0 | 7.0 | 4~5 |
韦伯模数 | GPa | >7 | >10 | >15 | >15 | >6 | |
弹性模数 | GPa | 407 | 260 | 210 | 320 | 410 | |
泊松比 | GPa | 0.2 | 0.23 | 0.30 | 0.26 | 0.16 | |
热涨系数 | x10-6/℃ | 4.5 | 6.5~8.6 | 9.4 | 10.5 | 3.2 | 4.3 |
热冲击性 | ATC | 200 | 470 | 250 | 500 | 350 | |
电阻 | 2/cm2 | 0.3~0.8 | >1014~1016 | >1010 | >1010 | >1014 | 100~2 |
氧化锆全陶瓷轴承的耐腐蚀性 :
介质 | 分子式 | 含量% | 温度 | 耐蚀性 |
醋酸 | CH3COOH | 80 | 沸腾 | 优秀 |
醋酸/醋酸酐 | CH3COOH+CH3CO | 50/80 | 沸腾 | 优秀 |
水+氯化钠 | H20+NaCl | 沸腾 | 优秀 | |
碳酸 | H2C03 | 沸腾 | 优秀 | |
铜 | Cu | 1400℃ | 优秀 | |
食物酸 | 沸腾 | 优秀 | ||
果汁 | 沸腾 | 优秀 | ||
盐酸 | HCl良好 | 35 | 25℃ | 良好 |
盐酸+氧化铁 | HCI+F aCl2 | 沸腾 | 良好 | |
氢氟酸 | HF | 25℃ | 不推荐 | |
硝酸 | HNO3 | 83 | 25℃ | 良好 |
硝酸+盐酸 | HNO3+HCI | 80+20 | 沸腾 | 良好 |
磷酸 | H3PO4 | 85 | 25℃ | 优秀 |
氢氧化钾 | KOH | 25℃ | 优秀 | |
碳酸钠+硫酸 | Na2C03+H2S03 | 18/20 | 925℃ | 优秀 |
氢氧化钠 | NaOH | 50 | 沸腾 | 优秀 |
硫酸 | H2SO4 | 20 | 25℃ | 优秀 |
硫酸 | H2S04 | 98 | 50℃ | 良好 |
铝 | Al | 100 | 700℃ | 优秀 |
锌 | Zn | 100 | 500℃ | 良好 |
高性能陶瓷轴承说明:
成果简介: 在高速、高温、低温、大温差、真空、要求绝缘、不导磁等恶劣工作环境下,高性能陶瓷