轴承主要尺寸精度及旋转精度:
有关滚动轴承主要尺寸的公差,公差值及旋转精度,在GB及ISO标准中均有所规定。轴承精度等级除普通精度P0级之外,有P6,P5,P4级,精度等级依次提高。这些精度均按ISO规格。表1,2列我公司生产P0级陶瓷轴承及不锈钢轴承(不包括塑料轴承)相应公差及公差值,有关P6,P5,P4级公差请与本公司联系。
表1 P0级公差内圈
d(mm) | △dmp | Vdp2 | VdmP | Kia | △Bs | VBs | ||||||
直径系列 | ||||||||||||
9 | 0,1 | 2,3,4 | 全部 | 正常 | 修正3) | |||||||
超过 | 到 | 上偏差 | 下偏差 | max | max | max | 上偏差 | 下偏差 | max | |||
0.61) 2.5 10 | 2.5 10 18 | 0 0 0 | –8 –8 –8 | 10 10 10 | 8 8 8 | 6 6 6 | 6 6 6 | 10 10 10 | 0 0 0 | –40 –120 –120 | –250 –250 | 12 15 20 |
18 30 50 | 30 50 80 | 0 0 0 | –10 –12 –15 | 13 15 19 | 10 12 19 | 8 9 11 | 8 9 11 | 13 15 20 | 0 0 0 | –120 –120 –150 | –250 –250 –380 | 20 20 25 |
80 120 180 | 120 180 250 | 0 0 0 | –20 –25 –30 | 25 31 38 | 25 31 38 | 15 19 23 | 15 19 23 | 25 30 40 | 0 0 0 | –200 –250 –300 | –380 –500 –500 | 25 30 30 |
250 315 400 | 315 400 500 | 0 0 0 | –35 –40 –45 | 44 50 56 | 44 50 56 | 26 30 34 | 26 30 34 | 50 60 65 | 0 0 0 | –350 –400 –450 | –500 –630 | 35 40 50 |
500 630 800 | 630 800 1000 | 0 0 0 | –50 –75 –100 | 63 | 63 | 38 | 38 | 70 80 90 | 0 0 0 | –500 –750 –1000 | 60 70 80 | |
1000 1250 1600 | 1250 1600 2000 | 0 0 0 | –125 –160 –200 | 100 120 140 | 0 0 0 | –1250 –1600 –2000 | 100 120 140 |
注:1)包括0.6在内。
2)直径系列7和8无规定值。
3)系指用于成对或成组安装时单个轴承的内圈。
表2 P0级公差外圈 :
D(mm) | △Dmp | VDp2)4) | VDmp4) | Kea | △Cs5) △CIs5) | VCs=5) VCis5) | ||||||
开型轴承 | 闭型3)轴承 | |||||||||||
直径系列 | ||||||||||||
9 | 0,1 | 2,3,4 | 2,3,4 | |||||||||
超过 | 到 | 上偏差 | 下偏差 | max | max | max | 上偏差 | 下偏差 | max | |||
2.51 6 18 30 50 | 6 18 30 50 80 | 0 0 0 0 0 | –8 –8 –9 –11 –13 | 10 10 12 14 16 | 8 8 9 11 13 | 6 6 7 8 10 | 10 10 12 16 20 | 6 6 7 8 10 | 15 15 15 20 25 | 与同一轴承内圈的 △Bs及VBs相同 | ||
80 120 250 180 250 | 120 150 180 250 315 | 0 0 0 0 0 | –15 –18 –25 –30 –35 | 19 23 31 38 44 | 19 23 31 38 44 | 11 14 19 23 26 | 26 30 38 | 11 14 19 23 26 | 35 40 45 50 60 | |||
315 400 500 630 800 | 400 500 630 800 1000 | 0 0 0 0 0 | –40 –45 –50 –75 –100 | 50 56 63 94 125 | 50 56 63 94 125 | 30 34 38 55 75 | 30 34 38 55 75 | 70 80 100 120 140 | ||||
1000 1250 1600 2000 | 1250 1600 2000 2500 | 0 0 0 0 | –125 –160 –200 –250 | 160 190 220 250 |
注:外圈凸缘外径D1?差规定在5.3条表19中。
1)包括2.5在内。
2)直径系列7和8无规定值。
3)直径系列9,0和1无规定值。
4)适用于内、外止动环安装前或拆卸后。
5)仅适用于沟型球轴承。